Ex) Article Title, Author, Keywords
Ex) Article Title, Author, Keywords
항 목 | 한국광학회 규정 및 확인해야할 내용 |
---|---|
1. 해당 분과 체크 | 광과학 ( ) 광기술 ( ) 포토닉스 ( ) 양자전자 ( ) 디지털 홀로그래피 및 정보광학 ( ) 바이오포토닉스 ( ) 디스플레이 ( ) 양자광학 및 양자정보 ( ) 리소그래피 ( ) 광학교육 ( ) 광센서 ( ) |
2. 논문의 내용이 투고규정에 맞게 순서대로 배열되어 있고 참고문헌이 한국광학회지 투고 규정에 맞게 작성되었는가? | Yes ( ) No ( ) |
3. 국문, 영문의 “논문 제목, 저자 이름 및 소속, 초록”이 각각 적절하고 일치하는가? | Yes ( ) No ( ) |
4. Keyword가 2개 이상, 5개 이내인가? | Yes ( ) No ( ) |
5. OCIS 코드가 2개 이상, 5개 이내이고 코드 번호 옆에 주제어를 병기하였는가? | Yes ( ) No ( ) |
6. Table과 Figure설명, 참고문헌이 영어로 작성되었는가? | Yes ( ) No ( ) |
7. 논문이 한국광학회의 연구윤리를 충족하는가? | Yes ( ) No ( ) |
pISSN 1225-6285
eISSN 2287-321X